Electricity Projects
TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA UMEME HADI KUFIKIA 30 JUNI 2025
- 1.MIRADI YA KUZALISHA UMEME
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- Ujenzi wa bwawa la maji pamoja na miundombinu mingine (civil works); Mkandarasi CGCOC Group Ltd na Jiangxi Water & Hydropower Construction Company Ltd (CGCOC - JWHC JV)
- Ufungaji wa mitambo ya kuzalisha na kusambaza umeme (Electromechanical works): Kampuni ya Andritz Hydro GmbH ya Ujerumani na Andritz Hydro PVT Ltd ya India
- 6.
- 7.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- Ujenzi wa Bwawa umefikia asilimia 12.65%; na
- Ujenzi wa Njia ya kusafirisha umeme msongo wa 132kV kutoka Igamba hadikituo cha kupoza umeme cha Kidahwe umekamilika.
- 1.
- 2.
- 3.
- Awamu ta kwanza (MW 50): 8 Disemba, 2023
- Awamu ya pili (100 MW): Taratibu za manunuzi ya mkandarasi zinaendelea
- 4.
- Awamu ta kwanza (MW 50): TZS 118,677,217,900.00
- Awamu ya pili (100 MW): TZS 204,419,222,645.00
- 5.
- Awamu ta kwanza (MW 50): M/S SINOHYDRO CORPORATION LIMITED
- Awamu ya pili (100 MW): Taratibu za manunuzi ya mkandarasi zinaendelea
- 6.
- 7.
- 2.MIRADI YA KUSAFIRISHA UMEME
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 1.
- Ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme:USD 222,992,341.35
- Ujenzi wa vituo vya kupoza umeme: USD 360,584,499.09
- Ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme: Julai, 2018
- Ujenzi wa vituo vya kupoza umeme: Februari, 2022
- Ujenzi wa njia ya kusafirisha Umeme: TZS bilioni 185.7
- Ujenzi wa vituo vya kupoza umeme: TZS bilioni 164.8
- Ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme: 99%
- Ujenzi wa vituo vya kupoza umeme: 29.33%
- 3.MIRADI YA KUSAMBAZA UMEME
- 2..
- 6..
- 7..
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
| | JINA LA MRADI | Mradi wa Kuzalisha Umeme wa Julius Nyerere (JNHPP) – MW 2,115 |
| | ENEO LA MRADI | Mto Rufiji (Stigler’s Gorge) Mkoani Morogoro |
| | TAREHE YA MRADI KUANZA | 15 Juni, 2019 |
| | GHARAMA ZA MRADI | TZS 6.55 Trillioni |
| | WATEKELEZAJI WA MRADI | Ubia wa Kampuni za Arab Contractors na Elsewedy Electric |
| | WAWEZESHAJI WA MRADI | Serikali ya Tanzania |
| | HATUA ILIYOFIKIWA | Mitambo yote tisa (9) imekamilika (mtambo namba 9 hadi 1) ambayo inauwezo wa kuzalisha Megawati 2115.Kipindi cha uangalizi wa mapungufu (Defect Liability Period - DLP) kitamalizika tarehe 27 Machi 2027. |
| | JINA LA MRADI | Mradi wa Kuzalisha Umeme wa Kakono– MW 87.8 |
| | ENEO LA MRADI | Mto Kagera, Mkoani Kagera |
| | TAREHE YA MRADI KUANZA | Mchakato wa manunuzi ya Mkandarasi unaendelea |
| | GHARAMA ZA MRADI | USD 308.85 Million (TZS bilioni 779.9) |
| | WATEKELEZAJI WA MRADI | Mchakato wa manunuzi ya Mkandarasi unaendelea |
| | WAWEZESHAJI WA MRADI | Shirika la Maendeleo la Ufaransa (AFD) na Benki ya Maendeleo ya Afrika (AfDB) |
| | HATUA ILIYOFIKIWA | Mchakato wa manunuzi ya Mkandarasi unaendelea |
| | JINA LA MRADI | Mradi wa Kuzalisha Umeme wa Rusumo MW 80 |
| | ENEO LA MRADI | Mto Kagera. |
| | TAREHE YA MRADI KUANZA | Tarehe 13 Februari, 2017 |
| | GHARAMA ZA MRADI | Dola za Marekani milioni 340 |
| | WATEKELEZAJI WA MRADI | |
| | WAWEZESHAJI WA MRADI | Benki ya Dunia (Word Bank -WB) kupitia Jumuiya ya Maendeleo ya Kimataifa (IDA), |
| | HATUA ILIYOFIKIWA | Mradi umekamilika kwa asilimia 100% |
| | JINA LA MRADI | Mradi wa Kuzalisha Umeme wa Malagarasi – MW 49.5 |
| | ENEO LA MRADI | Mto Malagarasi,Mkoa wa Kigoma |
| | TAREHE YA MRADI KUANZA | Tarehe 30 Aprili, 2024 |
| | GHARAMA ZA MRADI | USD milioni 144.14 (yuan 809,519,752) |
| | WATEKELEZAJI WA MRADI | Dongfang Electric International Corporation |
| | WAWEZESHAJI WA MRADI | Benki ya Maendeleo ya Afrika (AfDB) |
| | HATUA ILIYOFIKIWA | |
| | JINA LA MRADI | Mradi wa Kuzalisha Umeme Jua wa Shinyanga – MW 150 |
| | ENEO LA MRADI | Kijiji cha Ngunga, Wilayani Kishapu, Mkoa wa Shinyanga. |
| | TAREHE YA MRADI KUANZA | |
| | GHARAMA ZA MRADI | Jumla: TZS 323,096,440,545.00 |
| | WATEKELEZAJI WA MRADI | |
| | WAWEZESHAJI WA MRADI | Shirika la Maendeleo la Ufaransa (AFD). |
| | HATUA ILIYOFIKIWA | Utekelezaji wa awamu ya kwanza ya mradi 50MWp umefikia asilimia 73.2%, na taratibu za manunuzi ya Mkandarasi wa Mradi awamu ya pili 100MWp zinaendelea |
| 1 | Jina la Mradi | Mradi wa Ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme msongo wa kiloVoti 220kV (5.02km) pamoja na ujenzi wa kituo cha kupoza umeme ( 220/33kV, 2x120MVA) katika eneo la Zegereni Industrial Area. |
| 2 | Eneo la Mradi | Zegereni Industrial Area. |
| 3 | Tarehe ya Mradi kuanza | 12 Desemba,2023 |
| 4 | Gharama za Mradi | TZS 58,826,889,847.28 |
| 5 | Watekelezaji wa Mradi | TANESCO & XIAN Electric Company kutoka China |
| 6 | Wawezeshaji wa Mradi | JMT |
| 7 | Hatua iliyofikiwa | 2.53% |
| 1 | Jina la Mradi | Mradi wa Ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme msongo wa kiloVoti 220kV kutoka Ubungo hadi Ununio pamoja na ujenzi wa kituo cha kupoza umeme ( 220/132kV/33kV) katika eneo la Ununio |
| 2 | Eneo la Mradi | Dar es salaam |
| 3 | Tarehe ya Mradi kuanza | 24 Februari, 2023 |
| 4 | Gharama za Mradi | TZS 51,876,414,592.41 |
| 5 | Watekelezaji wa Mradi | TANESCO, TONTAN & XIAN ELECTRIC |
| 6 | Wawezeshaji wa Mradi | JNT |
| 7 | Hatua iliyofikiwa | 7% |
| 1 | Jina la Mradi | Mradi wa kusafirisha umeme msongo wa kiloVoti 132kV Kasiga - Lushoto (37km) kituo cha kupoza umeme 2X30MVA, 132/33kV cha Lushoto Substation pamoja na upanuzi wa ya msongo wa kiloVoti 132kV Kasiga. |
| 2 | Eneo la Mradi | Kisiga & Lushoto |
| 3 | Tarehe ya Mradi kuanza | 22 Septemba, 2023 |
| 4 | Gharama za Mradi | TZS 73,843,613,020.90 |
| 5 | Watekelezaji wa Mradi | TANESCO & STEG |
| 6 | Wawezeshaji wa Mradi | JMT |
| 7 | Hatua iliyofikiwa | 13% |
| 1 | Jina la Mradi | Mradi wa Ujenzi wa njia ya umeme msongo wa kiloVoti 33 (60km) kutoka kituo cha kupoza umeme cha Nyamongo hadi kituo cha kupoza umeme chya Mugumu. |
| 2 | Eneo la Mradi | Mara |
| 3 | Tarehe ya Mradi kuanza | 02 Juni, 2023 |
| 4 | Gharama za Mradi | TZS 7,029,013,300.60 |
| 5 | Watekelezaji wa Mradi | TANESCO, SIMBA DEVELOPERS & CENTRAL ELECTRICALS |
| 6 | Wawezeshaji wa Mradi | JMT |
| 7 | Hatua iliyofikiwa | 74.5% |
| 1 | Jina la Mradi | Mradi wa ujenzi wan jia ya msongo wa kiloVoti 33 (92km) Zuzu-Mbande, Usimikaji wa Trasfoma yenye uwezo wa 20MVA, 33/33kV, Mbande & Kasuluna Usimikaji wa Trasfoma yenye uwezo wa 15MVA,33/33KV, Misenyi & Kagera |
| 2 | Eneo la Mradi | Kagera & Dodoma |
| 3 | Tarehe ya Mradi kuanza | 09 Machi, 2023 |
| 4 | Gharama za Mradi | TZS 7,628,855,859.90 |
| 5 | Watekelezaji wa Mradi | TANESCO, STATE GRID & CENTRAL ELECTRICALS |
| 6 | Wawezeshaji wa Mradi | JMT |
| 7 | Hatua iliyofikiwa | 73.5% |
| | Jina la Mradi | Mradi wa ujenzi wa njia kusafirisha umeme msongo wa kiloVoti 220kV (110km) kutoka Shinyanga hadi Simiyu na kituo cha kupoza umeme cha simiyu 2x90MVA pamoja na upanuzi wa Bay ya msongo wa kiloVoti 220kV katika kituo cha kupoza umeme cha Shinyanga |
| | Eneo la Mradi | Shinyanga & Simiyu |
| | Tarehe ya Mradi kuanza | 10 Machi, 2023 |
| | Gharama za Mradi | TZS 102,235,391,301.23 |
| | Watekelezaji wa Mradi | TANESCO, KALPATARU & XIAN |
| | Wawezeshaji wa Mradi | JMT |
| | Hatua iliyofikiwa | 22% |
| | Jina la Mradi | Mradi wa ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme msongo wa kiloVoti 132kV (143km) kutoka Mkata hadi Kilindi na kituo cha kupoza umeme cha Kilindi (132/33kV, 2x60MVA) |
| | Eneo la Mradi | Pwani |
| | Tarehe ya Mradi kuanza | 10 Machi, 2023 |
| | Gharama za Mradi | TZS 104,689,277,008.83 |
| | Watekelezaji wa Mradi | TANESCO & KALPATARU |
| | Wawezeshaji wa Mradi | JMT |
| | Hatua iliyofikiwa | 32.5% |
| | Jina la Mradi | Mradi wa ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme msongo wa kiloVoti 220kV (214.5km) kutoka Songea hadi Tunduru, ujenzi wa kituo cha kupoza umeme cha Tunduru (220/33kV, 2x60MVA) pamoja na upanuzi wa Bay ya msongo wa kiloVoti 220 katika kituo cha kupoza umeme cha Songea |
| | Eneo la Mradi | Ruvuma |
| | Tarehe ya Mradi kuanza | 10 Machi, 2023 |
| | Gharama za Mradi | TZS 157,439,342,099.29 |
| | Watekelezaji wa Mradi | TANESCO & KALPATARU |
| | Wawezeshaji wa Mradi | JMT |
| | Hatua iliyofikiwa | 50.86% |
| | Jina la Mradi | Mradi wa Ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme msongo wa kiloVoti 132 (96.8km) kutoka Bunda hadi Ukerewe, Ujenzi wa kituo cha kupoza umeme cha Ukerewe (132/33kV, 2X45MVA) & uboreshaji wa kituo cha kupoza umeme cha Bunda |
| | Eneo la Mradi | Bunda & Ukerewe |
| | Tarehe ya Mradi kuanza | 01 Septemba, 2023 |
| | Gharama za Mradi | TZS 66,538,127,850.30 |
| | Watekelezaji wa Mradi | TANESCO & CHINA NATIONAL ELECTRIC ENGINEERING Co. Ltd (CNEEC) |
| | Wawezeshaji wa Mradi | JMT |
| | Hatua iliyofikiwa | 27.45% |
| | Jina la Mradi | Mradi wa ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme msongo wa kiloVoti 220 Kinyerezi - Mabibo - Ilala, Uboreshaji wa kituo cha kupoza umeme cha ubungo cha 220/132kV kwa kuongeza Transfoma janja (auto transformer 1X300MVA, 220/132/33kV), Ujenzi wa kituo kipya cha GIS cha mabibo (2×200MVA, 220/132/33kV) na kituo cha kupoza umeme cha mabibo( 2×90MVA, 132/33kV at Mabibo ) |
| | Eneo la Mradi | Dar es salaam |
| | Tarehe ya Mradi kuanza | 22 Septemba, 2023 |
| | Gharama za Mradi | TZS 157,903,480,359.31 |
| | Watekelezaji wa Mradi | TANESCO, STEG & TBEA |
| | Wawezeshaji wa Mradi | JMT |
| | Hatua iliyofikiwa | 40.8% |
| | Jina la Mradi | Mradi wa ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme msongo wa kiloVoti 132kV (61.310km) Kiyungi -Rombo, Ujenzi wa Kituo cha kupoza umeme cha Rombo (2x45MVA, 132/33kV) na upanuzi wabay katika kituo cha kupoza umeme cha Kiyungi (132/66/33kV). |
| | Eneo la Mradi | kilimanjaro |
| | Tarehe ya Mradi kuanza | 22 Septemba, 2023 |
| | Gharama za Mradi | TZS 91,898,948,692.36 |
| | Watekelezaji wa Mradi | TANESCO & STEG INTERNATIONAL SERVICES |
| | Wawezeshaji wa Mradi | JMT |
| | Hatua iliyofikiwa | 12.86% |
| | Jina la Mradi | Mradi wa Ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme msongo wa kiloVoti220V (47km) Pugu - Dundani na kituo cha kupoza umeme Dundani. |
| | Eneo la Mradi | Dar es salaam |
| | Tarehe ya Mradi kuanza | 08 Agosti, 2023 |
| | Gharama za Mradi | TZS 104,927,446,002 |
| | Watekelezaji wa Mradi | TANESCO, TBEA & STEG IS |
| | Wawezeshaji wa Mradi | JMT |
| | Hatua iliyofikiwa | 6.08% |
| | Jina la Mradi | Mradi wa Ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme msongo wa kiloVoti220V (177km) Tunduru-Masasi na vituo vya kupoza umeme Tunduru na Masasi |
| | Eneo la Mradi | Mtwara |
| | Tarehe ya Mradi kuanza | start date: 08 Septemba, 2023 |
| | Gharama za Mradi | (Total in TZS 79,249,133,221.28). |
| | Watekelezaji wa Mradi | TANESCO & KALPATARU |
| | Wawezeshaji wa Mradi | JMT |
| | Hatua iliyofikiwa | 6% |
| | Jina la Mradi | Mradi wa Ujenzi wa njia yaumeme msongo wa kiloVoti 33kV(16km) ya kuunganisha vituo vya kupoza umeme vya Nyakanazi na Bulyankulu |
| | Eneo la Mradi | Nyakanazi na Bulyankulu |
| | Tarehe ya Mradi kuanza | 07 Mei, 2023 |
| | Gharama za Mradi | TZS 791,183,094.88 |
| | Watekelezaji wa Mradi | TANESCO & ETDCO |
| | Wawezeshaji wa Mradi | JMT |
| | Hatua iliyofikiwa | Mradi umekamilika |
| | Jina la Mradi | Uboreshaji wa njia ya kusafirisha umeme mosongo wa kiloVoti 132kV (19.7km) Gongolamboto-Mbagalana usimikaji wa Transfoma mpya za 2x100MVA, 132/34.7k katika vituo vya kupoza umeme vya Gongolamboto na Mbagala. |
| | Eneo la Mradi | Dar es salaam |
| | Tarehe ya Mradi kuanza | 30 Juni, 2022 |
| | Gharama za Mradi | TZS 16,031,746,225 |
| | Watekelezaji wa Mradi | TANESCO & CSI |
| | Wawezeshaji wa Mradi | JMT |
| | Hatua iliyofikiwa | 63.73 % |
| | Jina la Mradi | Mradi wa Ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme yachini ya ardhi ya msongo wa kiloVoti 132kV,Ilala – Kurasini. |
| | Eneo la Mradi | Dar es salaaam |
| | Tarehe ya Mradi kuanza | 31 Januari, 2023 |
| | Gharama za Mradi | Total in TZS 14,991,665,000 |
| | Watekelezaji wa Mradi | TANESCO & TBEA |
| | Wawezeshaji wa Mradi | JMT |
| | Hatua iliyofikiwa | Umekamilika |
| | Jina la Mradi | Mradi wa Ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme msongo wa kiloVoti132kV (383km) Tabora - Katavi na kituo cha kupoza umeme 2x15 MVA cha Ipole, Inyonga pamooja na kituo cha kupoza umeme 1x35MVA cha Mpanda. |
| | Eneo la Mradi | Tabora & Katavi |
| | Tarehe ya Mradi kuanza | Njia ya kusarisha umeme: 07 Septemba, 2022 Kituo cha kupoza umeme: 18 Septemba,2021 |
| | Gharama za Mradi | (Total in TZS 50,215,483,415.15) |
| | Watekelezaji wa Mradi | TANESCO, EDCO & TBEA |
| | Wawezeshaji wa Mradi | JMT |
| | Hatua iliyofikiwa | Umekamilika |
| | Jina la Mradi | Mradi wa Ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme msongo wa kiloVoti 132kV (395km) Tabora – Urambo -Kigoma na vituo vya kupoza umeme vya2x15 MVA vya Uhuru na Nguruka |
| | Eneo la Mradi | Tabora & Kigoma |
| | Tarehe ya Mradi kuanza | Tabora-Urambo: 08 Februari, 2023 Urambo-Kigoma: 22 Novemba, 2023 Kituo cha kupoza umeme: 18 Septemba, 2021 |
| | Gharama za Mradi | TZS 158,977,345.157.50 |
| | Watekelezaji wa Mradi | TANESCO, ETDCO na TBEA |
| | Wawezeshaji wa Mradi | JMT |
| | Hatua iliyofikiwa | Tabora-Urambo: 98%; Urambo Kigoma: 05%; SS: 99% |
| | Jina la Mradi | Mradi wa Ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme msongo wa kiloVoti 220 (128km) kutoka Masasi hadi Mahumbika ikiwa ni pamoja na upanuzi wa BAY katika kituo cha kupoza umeme cha masasi na ujenzi wa kituo cha kupoza umeme cha Mahumbika. |
| | Eneo la Mradi | Masasi-Mahumbika |
| | Tarehe ya Mradi kuanza | 22 Aprili, 2024 |
| | Gharama za Mradi | Dola za Marekani (USD) 55,613,704.30 na Shilingi (TZS) 70,982,429,463.84 (Jumla TZS 210,016,690,213.84). Malipo ya Fidia ya PAPs: TZS 5,098,515,034.84. |
| | Watekelezaji wa Mradi | TANESCO&ETDCO |
| | Wawezeshaji wa Mradi | JMT |
| | Hatua iliyofikiwa | 1% |
| 1 | Jina la Mradi | Mradi wa Ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme msongo wa kV 400 kutoka Iringa – Kisada - Mbeya – Tunduma hadi Sumbawanga (Tanzania – Zambia Interconnector Project - TAZA) na ujenzi wa vituo vya kupoza umeme vya Iringa, Kisada, Mbeya na Tunduma |
| 2 | Eneo la Mradi | Iringa, Kisada, Mbeya, Tunduma na Sumbawanga |
| 3 | Tarehe ya Mradi kuanza | Januari 2023 |
| 4 | Gharama za Mradi | Jumla: USD 583,576,840.44 |
| 5 | Watekelezaji wa Mradi | TANESCO |
| 6 | Wawezeshaji wa Mradi | Benki ya Dunia Kupitia IDA; Shirika la Maendeleo la Ufaransa (AFD); Umoja wa Ulaya (EU) na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (JMT) |
| 7 | Hatua iliyofikiwa | 58% |
| 1 | Jina la Mradi | Mradi wa ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme msongo wa kV 400 kutoka Nyakanazi hadi Kigoma (km 280) na ujenzi wa vituo vya kupoza umeme vya Nyakanazi na Kigoma. |
| 2 | Eneo la Mradi | Kigoma-Nyakanazi |
| 3 | Tarehe ya Mradi kuanza | |
| 4 | Gharama za Mradi | |
| 5 | Watekelezaji wa Mradi | TANESCO kupitia wakandarasi TATA kutoka India na M/S Sean kutoka Korea |
| 6 | Wawezeshaji wa Mradi | Benki ya Maendeleo ya Afrika (AfDB) |
| 7 | Hatua iliyofikiwa | |
| 1 | Jina la Mradi | Mradi wa ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme msongo wa kV 400 (km 345) kutoka Chalinze hadi Dodoma na upanuzi wa vituo vya kupoza Umeme vya Chalinze na Dodoma (400/220/33 kV) |
| 2 | Eneo la Mradi | Chalinze-Dodoma |
| 3 | Tarehe ya Mradi kuanza | Tarehe 03 Aprili, 2024 |
| 4 | Gharama za Mradi | USD 158,131,899.13 na Tsh. 112,657,093,606.69 |
| 5 | Watekelezaji wa Mradi | TANESCO kupitia Mkandarasi TBEA Co.Ltd |
| 6 | Wawezeshaji wa Mradi | Serikali ya Tanzania |
| 7 | Hatua iliyofikiwa | 27.79% |
| 1 | Jina la Mradi | Mradi wa ujenzi wa njia ya kusafirisha Umeme msongo wa kV 400 kutoka Rusumo hadi Nyakanazi (km 94.11) |
| 2 | Eneo la Mradi | Rusumo-Nyakanazi |
| 3 | Tarehe ya Mradi kuanza | Machi, 2017 |
| 3 | Gharama za Mradi | TZS bilioni 82 |
| 5 | Watekelezaji wa Mradi | Muungano wa Kampuni za Sterling & Wilson kutoka India na Electromontaj SA kutoka Romania. |
| 6 | Wawezeshaji wa Mradi | Benki ya Maendeleo ya Afrika (AfDB) |
| 7 | Hatua iliyofikiwa | Mradi umekamilika kwa asilimia 100% |
| 1 | Jina la Mradi | Mradi wa ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme msongo wa kV 400 kutoka Singida – Babati - Arusha hadi Namanga (km 414) (400kV Kenya-Tanzania Power Interconnector Project) |
| 2 | Eneo la Mradi | Singida, Babati, Arusha na Namanga |
| 3 | Tarehe ya Mradi kuanza | Tarehe 06 Aprili, 2017 |
| 4 | Gharama za Mradi | USD 34,838,420.48 Tsh. 17,981,773,365.00 |
| 5 | Watekelezaji wa Mradi | TANESCO |
| 6 | Wawezeshaji wa Mradi | AfDB pamoja na JICA |
| 7 | Hatua iliyofikiwa | Umekamilika kwa 100% |
| 1 | Jina la Mradi | Mradi wa ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme msongo wa kV 400 kutoka Chalinze hadi Mkuranga kupitia Kinyerezi (km 143) na ujenzi wa vituo vya kupoza umeme vya Kinyerezi 400/220 kV; Mkuranga 400/220/33 kV; Morogoro 220/33 kV; na upanuzi wa kituo cha Chalinze (400 kV BAY EXTENSION) |
| 2 | Eneo la Mradi | Chalinze-Kinyerezi-Mkuranga |
| 3 | Tarehe ya Mradi kuanza | Tarehe 13 Disemba, 2024 |
| 4 | Gharama za Mradi | USD 180,908,561.51 na Tsh. 98,261,278,282.42 |
| 5 | Watekelezaji wa Mradi | TANESCO kupitia Mkandarasi TBEA. Co. Ltd |
| 6 | Wawezeshaji wa Mradi | Exim Bank kutoka China kwa 100% |
| 7 | Hatua iliyofikiwa | 24.2% |
| 1 | Jina la Mradi | Mradi wa ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme msongo wa kV 400 kutoka Julius Nyerere Hydropower Plant (JNHPP) hadi Chalinze (km 160) |
| 2 | Eneo la Mradi | Mkoa wa Pwani |
| 3 | Tarehe ya Mradi kuanza | Tarehe 02 Agosti, 2021 |
| 4 | Gharama za Mradi | USD 51,493,039.00 na Tsh. 39,118,695,241.00 |
| 5 | Watekelezaji wa Mradi | Kampuni ya Lasen & Tourbo ya India |
| 6 | Wawezeshaji wa Mradi | Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (JMT) |
| 7 | Hatua iliyofikiwa | Mradi umekamilika kwa asilimia 100% |
| Jina la Mradi | HAMLET ELECTRIFICATION (HEP IN KATAVI) | |
| | Eneo la Mradi | Mkoa wa Katavi |
| Tarehe ya Mradi Kuanza | 9/4/2024 | |
| Gharama za Mradi | TZS 9,541,081,950.60 | |
| Mkandarasi | M/s DIEYNEM COMPANY LIMITED | |
| | Wawezeshaji wa Mradi | Serikali ya Tanzania |
| | Hatua iliyofikiwa | Utekelezaji umefikia 80% |
| | Jina la Mradi | HAMLETS ELECTRIFICATION (HEP IN TABORA) |
| | Eneo la Mradi | TABORA Region |
| | Tarehe ya Mradi Kuanza | 3/9/2025 |
| | Gharama za Mradi | TZS 19,057,015,682.55 |
| | Mkandarasi | M/s SINOTEC COMPANY LIMITED |
| | Wawezeshaji wa Mradi | Serikali ya Tanzania |
| | Hatua iliyofikiwa | Utekelezaji umefikia 35% |
| | Jina la Mradi | REA III Round IIC |
| | Eneo la Mradi | Maswa and Meatu |
| | Tarehe ya Mradi Kuanza | 13/7/2024 |
| | Gharama za Mradi | TZS 6,163,405,007.08 |
| | Mkandarasi | M/S Octopus Engineering Ltd |
| | Wawezeshaji wa Mradi | Serikali ya Tanzania |
| | Hatua iliyofikiwa | Utekelezaji umefika 84% |
| | Jina la Mradi | RULAR ELECTRIFICATION DENSICTITATION PROJECTS (REDP IIB) |
| | Eneo la Mradi | ARUSHA |
| | Tarehe ya Mradi Kuanza | 18/9/2023 |
| | Gharama za Mradi | TZS 19,057,015,682.55 |
| | Mkandarasi | M/s NAKUROI INVESTMENT COMPANY LIMITED |
| | Wawezeshaji wa Mradi | Serikali ya Tanzania |
| | Hatua iliyofikiwa | Utekelezaji umefikia 96% |
JINA LA MRADI: Mradi wa Kuzalisha Umeme kwa Kutumia Maji wa Julius Nyerere (JNHPP) - Megawati 2115
Mradi huu una sehemu kuu nane ambazo ni Tuta Kuu ( MAIN DAM),mahandaki ya kupitisha maji (POWER WATER WAYS), jengo la mitambo (POWER HOUSES), kituo cha kusafirisha umeme (SWITCH YARD), kingo za kuzuia maji (SADDLE DAM), daraja la kudumu (PERMANENT BRIDGE), nyumba za kudumu (PERMANENT HOUSES) pamoja na barabara za kudumu (PERMANENT ROADS)
Eneo: Morogoro na Pwani
Tarehe ya Mradi kuanza: Mradi wa Bwawa la Kufua umeme la Julius Nyerere (JULIUS NYERERE HYDRO POWER PROJECT) ulianza 15 Disemba 2018 baada ya kusainiwa mkataba. Kazi rasmi za ujenzi zilianza 14 Juni 2019,
Gharama za mradi: shilingi 6.55 trilioni
Watekelezaji wa mradi: JV Arab Contractors pamoja na Elsewedy Electric kutoka nchini Misri chini ya usimamizi wa TANESCO na Mkandarasi Mshauri TECU chini ya TANROAD.
Wanaowezesha mradi
Mradi wa JNHPP umefadhiliwa na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Hatua iliyofikiwa
Mradiwa JNHPP umekamilika mwezi Mei,2025.
JINA LA MRADI: - Rusumo (Regional Rusumo Falls Hydroelectric Project – (RRFHP).
Ni mradi wa kufua umeme wa MW 80 kwa kutumia nguvu ya maporomoko ya maji ya Mto Kagera.
Mradi huu wa Rusumo (RRFHP) unamilikiwa kwa pamoja na Nchi tatu za Tanzania, Burundi na Rwanda. Nchi hizo tatu ziliunda Kampuni Maalum (SPV) ya Rusumo Power Company Limited (RPCL) iliyosajiliwa Nchini Rwanda na Tanzania, ikiwa na wanahisa kutoka Serikali zote tatu. RPCL ndio kampuni iliyosimamia ujenzi wa Mradi, inaendesha na kusimamia Mitambo ya kufua umeme pamoja na kumiliki Mradi.
Nchi hizo tatu zilitia saini Mikataba mitatu muhimu ya utekelezaji wa mradi ambayo ni:
- i.Makubaliano ya Wanahisa (Shareholders Agreement);
- ii.Makubaliano ya Utekelezaji (Implementation Agreement); na
- iii.Makubaliano ya Msaada wa Utekelezaji wa Mradi (Project Implementation Support Agreement (PISA)).
Kituo hiki cha kufua umeme cha Rusumo kina Mitambo mitatu aina ya Kaplan, kila mmoja ukiwa na uwezo wa takribani MW 27 ambapo umeme unaofuliwa husambazwa katika Gridi za nchi tatu za Tanzania, Burundi na Rwanda.
Tarehe ya Mradi kuanza: Utekelezaji wa Mradi ulianza rasmi tarehe 13 Februari, 2017
Gharama za mradi:Mradi wa Bwawa la kufua umeme kwa kutumia maporomoko ya maji ya mto kagera umefadhiliwa na Benki ya Dunia kupitia Jumuiya ya Maendeleo ya Kimataifa (IDA) kwa gharama ya Dola za Marekani takribani Milioni 340 kwa Nchi zote tatu; ambapo Tanzania ilipokea jumla Dola za Marekani Milioni 113.30 ikiwa ni mkopo wa masharti nafuu.
